華勁牌LHS9300TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 | |||
公告型號: | LHS9300TCL | 中文品牌: | 華勁牌 |
外形尺寸: | 14100*2500*4000(mm) | 總質量: | 29350(KG) |
整備質量: | 11400(kg) | 額定載質量: | 17950(KG) |
軸數: | 2 | 輪胎數: | 4 |
軸距: | 8220+1310(mm) | 防抱死系統: | 有 |
軸荷: | -/11500(二軸組) | 輪胎規格: | 285/70R19.5 18 PR |
彈簧片數: | -/4/4 | 后輪距: | 1850/1850 |


華勁牌LHS9300TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 | |||
公告型號: | LHS9300TCL | 中文品牌: | 華勁牌 |
外形尺寸: | 14100*2500*4000(mm) | 總質量: | 29350(KG) |
整備質量: | 11400(kg) | 額定載質量: | 17950(KG) |
軸數: | 2 | 輪胎數: | 4 |
軸距: | 8220+1310(mm) | 防抱死系統: | 有 |
軸荷: | -/11500(二軸組) | 輪胎規格: | 285/70R19.5 18 PR |
彈簧片數: | -/4/4 | 后輪距: | 1850/1850 |


華勁牌LHS9300TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 | |||
公告型號: | LHS9300TCL | 中文品牌: | 華勁牌 |
外形尺寸: | 14100*2500*4000(mm) | 總質量: | 29350(KG) |
整備質量: | 11400(kg) | 額定載質量: | 17950(KG) |
軸數: | 2 | 輪胎數: | 4 |
軸距: | 8220+1310(mm) | 防抱死系統: | 有 |
軸荷: | -/11500(二軸組) | 輪胎規格: | 285/70R19.5 18 PR |
彈簧片數: | -/4/4 | 后輪距: | 1850/1850 |

